В корзине пусто!
Наименование | Каталожный номер | Фасовка | Цена бел. руб. | |
Буфер для Taq полимеразы «KM», 10×, содержащий MgCl2 | 0030.2 | 4 × 1 mL | 40 бел.руб. | Заказать |
Буфер для Taq полимеразы «KM», 10×, содержащий MgCl2 | 0030.4 | 10 mL | 75 бел.руб. | Заказать |
Буфер для Taq полимеразы «K», 10×, без MgCl2 | 0031.4 | 10 mL | 75 бел.руб. | Заказать |
Буфер для Taq полимеразы «K», 10×, без MgCl2 | 0031.2 | 4 × 1 mL | 40 бел.руб. | Заказать |
Буфер для Taq полимеразы «АM», 10×, содержащий MgCl2 | 0012.2 | 4 × 1 mL | 40 бел.руб. | Заказать |
Буфер для Taq полимеразы «АM», 10×, содержащий MgCl2 | 0012.4 | 10 mL | 75 бел.руб. | Заказать |
Буфер для Taq полимеразы «А», 10×, без MgCl2 | 0013.2 | 4 × 1 mL | 40 бел.руб. | Заказать |
Буфер для Taq полимеразы «А», 10×, без MgCl2 | 0013.4 | 10 mL | 75 бел.руб. | Заказать |
МgCl2 раствор, 50 мМ | 0011.4 | 10 mL | 75 бел.руб. | Заказать |
МgCl2 раствор, 50 мМ | 0011.2 | 4 × 1 mL | 40 бел.руб. | Заказать |
Цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Актуальная информация будет представлена в коммерческом предложении или в счёте на оплату ( по запросу) и направлена для согласования.