В корзине пусто!
Наши праймеры имеют следующие характеристики:
Цены указаны ориентировочно и не являются публичной офертой. Актуальная информация будет представлена в коммерческом предложении или в счёте на оплату ( по запросу) и направлена для согласования.
Наименование | Гарантированное кол-во О.Е.260 |
Цена бел. руб. |
Олигонуклеотиды, очищенные ПААГ-электрофорезом, за 1 шт.* | 1 | 45 |
Олигонуклеотиды, очищенные ПААГ-электрофорезом, за 1 шт.* | 3 | 65 |
Олигонуклеотиды, очищенные ПААГ-электрофорезом, за 1 шт.* | 5 | 90 |
Олигонуклеотиды, очищенные ПААГ-электрофорезом, за 1 шт.* | 10 | 125 |
Олигонуклеотиды, очищенные ПААГ-электрофорезом, за 1 шт.* | >10 | по запросу |
Олигонуклеотиды, очищенные на OPC картридже, за 1 шт.* | 1 | 40 |
Олигонуклеотиды, очищенные на OPC-картридже, за 1 шт* | 3 | 45 |
Олигонуклеотиды, очищенные на OPC-картридже, за 1 шт* | 5 | 65 |
Олигонуклеотиды, очищенные на OPC-картридже, за 1шт.* | 10 | 90 |
Олигонуклеотиды, очищенные на OPC-картридже, за 1 шт. * | >10 | по запросу |
Очистка ВЭЖХ, за 1 олигонуклеотид | 45 |
* - при условии, что длина олигонуклеотида не превышает 35 звеньев, иначе цена увеличивается (уточняйте стоимость дополнительно).
Точное количество в нмоль для конкретного олигонуклеотида вы можете рассчитать с помощью олигокалькулятора.